2016年手机摄影大赛已圆满结束
2016年手机摄影大赛已圆满结束,在此由衷感谢所有参加比赛的亲们,祝你们身体健康,全家幸福!你们的努力和付出让所有人都感受到了温暖,还要感谢所有参加投票的亲人和朋友们,亲们背后的每一票,都离不开您的支持,小编祝您阖家欢乐,万事如意!由于本次在最后的时候,有部分选手刷票严重,导致服务器瘫痪,特此对以下几位参赛选手直接取消参赛资格处置。取消资格名单如下
名次 序号 姓名
1 7 刘金迪
2 452 邓明慧
获奖名单
一等奖
名词 序号 姓名 投票数
1 4 小志 13753
二等奖
2 465 阳梓艳 11589
3 474 林少冰 11569
三等奖
4 451 唐小月 11229
5 471 燕芳 9321
6 550 张居宁 9266
四等奖
7 8 曹誉雯 8905
8 14 李丹青 8679
9 399 金志 8546
10 304 唐超艺 8527
11 461 陈露萌 8132
五等奖
12 407 刘松嵩 7358
13 11 左边 6981
14 185 邵宝照 6624
15 142 蒋加元 5653
16 545 邱祖坤 5443
17 741 周孔慧 4558
18 457 张雪 3847
19 691 聂茂滢 3659
20 223 石如晶 3536
21 614 张红霞 3414
22 175 李建武 2361
23 162 李会平 1618
24 132 吴锐凡 1495
25 351 陈景东 1413
26 477 梅安安 1335
27 569 曹小梅 1318
28 544 季韶帅 1177
29 574 王俊锋 1087
30 707 天马行空 931
31 564 莫彬 891
32 450 周领如 814
33 677 蒋小梦 784
34 720 彭洁莉 752
35 598 邹煌煌 687
36 74 解飞燕 677
37 102 张新蕾 649
38 592 张然 642
39 210 绿司 586
40 307 聂茂婧 581
41 208 曹公汉 564
42 705 王敏 561
43 377 陈建朝 538
44 763 严旭 530
45 93 洛桒 521
46 534 李华 521
47 5 陈丽 500
48 161 林音语 472
49 379 小佳 465
50 479 陈志远 457
51 326 张涛 454
52 527 吴盈 453
53 203 邵芳雅 448
54 775 王春丹 444
55 261 赵海荣 423
56 82 招娣 417
57 739 王豆 389
58 551 施红莲 388
59 586 朱诚佳 379
60 786 吴婷婷 371
61 626 赵娟 365
62 784 李冬菊 364
63 177 冯佩华 359
64 566 尚香明轩 350
65 80 陶大发 348
66 73 辜碧芸 342
67 270 刘鹏雪 342
68 584 康璇 341
69 580 康锦华 340
70 585 wyc 340
71 18 成立香 339
72 442 段凯旋 336
73 509 张珺婷 331
74 195 孙诗义 326
75 674 浩哥哥。 321
76 12 李春杰 314
77 253 李荣俊 314
78 79 田密 312
79 523 四月 312
80 718 刘倩倩 307
81 321 卢东者 305
82 712 搞笑 304
83 370 李小倩 300
84 447 何欣 298
85 540 Early lilac 297
86 774 王儒 295
87 265 董小爱 294
88 354 赵静如j 294
89 164 婷婷 293
90 600 胡朝俊 293
91 34 姚雪 289
92 217 王永昌 289
93 198 香水凉咸鱼 288
参与奖
94 400 黄金珠 279
95 15 娜娜 261
96 9 华子 260
97 398 李振 260
98 480 曾祥达 245
99 271 小子晨 239
100 490 孙红红 232
101 572 莫少鹏 225
102 336 zimia 220
103 638 二黎 214
104 323 韦锐芳 211
105 688 于晓华 211
106 708 岁月静好 208
107 277 楠木可依 206
108 111 吴诗韵 205
109 642 傅诗琪 204
110 785 卓上程 203
111 695 王天罡 193
112 37 李诗妍 183
113 563 兰花吻 182
114 731 张佳微 181
115 568 欧祥琴 175
116 673 吕亚楠 174
117 760 招玉杏 173
118 178 冯佩华 168
119 422 桑百慧 168
120 52 方岸榕 166
121 593 靖海飞 165
122 573 李小兔同学 164
123 680 冯可欣 162
124 129 刘军华 159
125 112 冯佩华 157
126 414 张雅馨 155
127 764 易玉宇 154
128 757 刘佳源 153
129 312 区荣灏 150
130 316 戈学龙 148
131 385 欧阳小平 143
132 641 王熙岚 143
133 116 冯佩华 142
134 513 crystal 137
135 136 范莎 136
136 597 吴敏 136
137 40 鉴心 134
138 430 青春逗 134
139 576 孙诗茹 133
140 108 安蓉 132
141 440 冯丽贞 130
142 113 冯佩华 124
143 242 若若 124
144 286 李含笑 124
145 28 梁雪 123
146 689 陈建冒 123
147 236 吴艳君 117
148 651 卢春梅 117
149 259 田紫连 116
150 729 陶思杰 114
151 661 任金萍 113
152 736 张斯琪 113
153 630 李雪莲 111
154 291 罗茜 106
155 421 金博博 106
156 148 高蒙 110
157 558 李萍 100
158 49 杨雨荷 96
159 415 贾彦辉 94
160 725 张宇鹏 93
161 778 王盛天 93
162 754 马敬雅 92
163 655 陈彩洁 91
164 769 loging 91
165 343 陈建飞 90
166 789 李华山 90
167 327 hlj 89
168 435 钱世漪 89
169 10 邓丽 88
170 88 王雯睿 88
171 376 Emily 88
172 771 poling 88
以上是满88票的获奖选手,其余选手未满88票不能领奖,但是我们努力向赞助商争取到超大福利,具体如下:
可298元购买原价2480元的云南6天5夜旅游套票一张
所有参与投票的粉丝,可298元购买原价2480元的云南6天5夜旅游套票一张
(以上领奖及购票者请务必添加客服微信:wsxxx9,核对报名信息和投票量后方可领奖及优惠购买)(前11名的请尽快将支付宝发给客服)
一等奖1名:投票数第1名
奖品1:价值6288元 MacBook Air笔记本
奖品2:现金奖励3000元
奖品3:价值2488元的大理丽江6天5夜游的旅游票卷8张
奖品4:价值699元 JBL蓝牙音箱
奖品5:价值238元 SOUL ERA克罗心无线蓝牙自拍杆
二等奖2名:投票数第2—3名
奖品1:4088 iphone SE 64G
奖品2:价值2488元的大理丽江6天5夜游的旅游票卷6张
奖品3:现金奖励1200元
奖品4:价值385元24寸旅行拉杆箱
奖品5:价值238元 SOUL ERA克罗心无线蓝牙自拍杆
三等奖3名:投票数第4—6名
奖品1:价值2488元的大理丽江6天5夜游的旅游票卷4张
奖品1:价值2288元Apple Watch
奖品2:现金奖励500元
奖品3:价值238元 SOUL ERA克罗心无线蓝牙自拍杆
四等奖5名:投票数第7—11名
奖品1:价值2488元的大理丽江6天5夜游的旅游票卷2张
奖品2:价值899元红米手机
奖品3:价值368元榨汁机
奖品4:现金奖励200元
五等奖(不限名额):票数达288票者
奖品1:价值2488元的大理丽江6天5夜游的旅游票卷2张
奖品2:手机摄影自拍教程(真人示范的手机拍照,自拍技巧教学视频,简单实用,让你的自拍水平更上一层楼)
参与奖(不限名额):票数达88票者
奖品1:价值2488元的大理丽江6天5夜游的旅游票卷1张
奖品1:手机摄影自拍教程(真人示范的手机拍照,自拍技巧教学视频,简单实用,让你的自拍水平更上一层楼)
http://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1463553468&ver=1&signature=hYey2wV6qHq5pHG5dK0zlXdb0BS*qZg38CINrSDsl84Urx9U7h8PJJwGfTwCcYnMDVL20B9tvBMojeAa97YXtSKAOTmCGPMkBqwCdB2bGFFJsOxk4wZZDzD2VXRdYA2h*zNNZQyWi-QvnpNVjybzDZlByP1Qw0WrLVuH6g3Lz0g=
页:
[1]